来源:刘潭实验幼儿园
创建时间:2022-05-27 15:57:52
5月30日-6月2日幼儿食谱克重表
| 5月30日-6月2日幼儿食谱克重表 | ||||||||||||
| 时间 餐次 |
5月30日(周一) | 5月31日(周二) | 6月1日(周三) | 6月2日(周四) | ||||||||
| 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | |
| 上午点 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 |
| 花卷 | 安井花卷*1kg/包 | 1 | 腰果饼干 | 腰果饼干12g/片 | 1 | 玉米餐包 | 玉米餐包25g/个 | 1 | 香葱手工饼干 | 香葱手工饼干12g/片 | 1 | |
| 午餐 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 燕麦饭 | 燕麦片150g/包 | 3 | 三鲜鸡蛋面 | 西红柿 | 40 | 软米饭 | 粳米 | 55 |
| 粳米 | 52 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||
| 腐乳肉 | 猪精肉丁 | 35 | 豉油鲷鱼(过敏餐) | 冰鲜鲷鱼块 | 60 | 细菜段 | 15 | 红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 100 | ||
| 猪精五花肉条 | 25 | 干黑木耳 | 0.5 | |||||||||
| 家常挂面(细) | 40 | |||||||||||
| 蚝油生菜 | 生菜段 | 75 | 肉末毛豆素鸡 | 冷鲜猪肉末 | 10 | 土豆牛腩丁 | 新土豆丁 | 45 | 素炒苋菜 | 去根红苋菜段 | 75 | |
| 冻毛豆 | 10 | 原味牛腩丁 | 40 | |||||||||
| 油炸素鸡片 | 35 | |||||||||||
| 贝丁炖蛋(过敏餐) | 贝丁 | 10 | 毛白菜蟹味菇 | 毛白菜段 | 12 | 冬瓜海带汤(过敏餐) | 冬瓜片 | 25 | ||||
| 鸡蛋 | 50 | 蟹味菇 | 10 | 精选海带片 | 1 | |||||||
| 下午点 | 鸡毛菜海鲜菇肉丝面 | 鸡毛菜段 | 12 | 牛奶香芋西米露 | 伊利儿童配方奶粉 | 15 | 儿童节礼包 | 猫爪糕点 25g/个 |
1 | 粽子 | 豆沙粽60g/个 | 1 |
| 海鲜菇 | 5 | 大香芋块 | 35 | 书签 | 1 | |||||||
| 冷鲜猪精肉丝 | 10 | 小西米 | 10 | 双色山楂卷30g/个 | 1 | |||||||
| 家常挂面 | 15 | |||||||||||
| 玉菇甜瓜 | 玉菇甜瓜(g) | 90 | 苹果 | 陕西苹果(g) | 90 | 特小凤 | 特小凤(g) | 100 | 香蕉 | 香蕉(g) | 90 | |
| 过敏餐 | 冬瓜肉圆汤 | 冷鲜猪肉末 | 35 | 糖醋肋排 | 冷鲜猪肋排 | 70 | 冬瓜木耳汤 | 冬瓜片 | 25 | |||
| 鸡蛋 | 5 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | |||||||||
| 冬瓜片 | 20 | |||||||||||
| 小料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 |
| 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1 | |||||
| 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | |||||
苏公网安备 32021302001940号