来源:刘潭实验幼儿园
													
													
													
												
创建时间:2023-10-20 08:40:11
								
													
													
												23.10.23-10.27幼儿园食谱
| 日期 | 2023-10-23(星期一) | 2023-10-24(星期二) | 2023-10-25(星期三) | 2023-10-26(星期四) | 2023-10-27(星期五) | ||||||||||
| 类别 | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 
| 上午点 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 
| 上午点 | 上午点-香葱手工饼干 | 香葱手工饼干12g/片 | 1 | 上午点-蒸紫薯 | 紫薯 | 60 | 上午点-切片面包 | 切片面包400g/包 | 0.5 | 上午点-巴旦木饼干 | 巴旦木饼干12g/片 | 1 | 上午点-蒸毛芋头 | 毛芋 | 60 | 
| 主食 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 燕麦饭 | 燕麦片150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | ||||||
| 粳米 | 52 | ||||||||||||||
| 大荤 | 红烧肉圆 | 冷鲜猪肉末 | 55 | 西红柿鸡蛋面 | 西红柿 | 40 | 豉油鲷鱼(过敏餐) | 冰鲜鲷鱼块 | 60 | 红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中(40-50g/个) | 100 | 咖喱牛肉丝炒饭 | 国产冷鲜牛肉丝 | 30 | 
| 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | ||||||||||
| 阳春面(半干面) | 50 | 胡萝卜丝 | 15 | ||||||||||||
| 粳米 | 55 | ||||||||||||||
| 小荤/素菜 | 细菜百叶 | 细菜段(小) | 70 | 梅汁肋排 | 冷鲜猪肋排 | 70 | 鱼香肉丝 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 素炒毛白菜 | 毛白菜段(小) | 75 | |||
| 百叶 | 5 | 胡萝卜丝 | 10 | ||||||||||||
| 茭白丝 | 45 | ||||||||||||||
| 冷鲜猪里脊肉丝 | 20 | ||||||||||||||
| 汤 | 菌菇草鸡汤 | 姬菇 | 15 | 菠菜蛋汤 | 菠菜段(小) | 15 | 龙骨萝卜汤 | 白萝卜片 | 35 | 鸡毛菜木耳肉圆汤 | 鸡毛菜段(小) | 18 | |||
| 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 冰鲜带肉龙骨 | 30 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | ||||||||
| 冰鲜草鸡 | 50 | 冷鲜猪肉末 | 55 | ||||||||||||
| 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | ||||||||||||||
| 配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1.5 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 
| 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | ||||||
| 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | ||||||
| 下午点 | 下午点-八宝粥 | 八宝粥米150g/包 | 20 | 下午点-田园时蔬粥 | 菠菜段(小) | 10 | 下午点-骨汤娃娃菜木耳乌冬面 | 光骨 | 20 | 下午点-小吊梨汤 | 梨(g) | 90 | 下午点-迷你豆沙包 | 迷你豆沙包170g/包 | 1 | 
| 去根香菇 | 10 | 娃娃菜段(小) | 15 | 银耳20g/包 | 0.2 | ||||||||||
| 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 枸杞50g/包 | 1 | ||||||||||
| 粳米 | 15 | 乌冬面(半干面) | 20 | ||||||||||||
| 下午点 | 下午点-千禧 | 千禧番茄(g) | 80 | 下午点-哈密瓜 | 哈密瓜 | 90 | 下午点-苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 下午点-蒸贝贝南瓜 | 贝贝南瓜 | 60 | 下午点-香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 | 
| 下午点-坚果 | 核桃仁 | 15 | |||||||||||||
| 过敏替代餐 | 红烧肉(过敏替代餐) | 冷鲜里脊肉丁 | 35 | ||||||||||||
| 冷鲜猪精五花肉条 | 25 | ||||||||||||||
        
苏公网安备 32021302001940号