来源:刘潭实验幼儿园
													
													
													
												
创建时间:2023-04-21 09:23:45
								
													
													
												4.23-4.28幼儿园食谱克重表
| 日期 | 2023-4-23(星期日) | 2023-4-24(星期一) | 2023-4-25(星期二) | 2023-4-26(星期三) | 2023-4-27(星期四) | 2023-4-28(星期五) | ||||||||||||
| 类别 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 | 品名 | 菜名 | 克重 | 
| 上午点 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 
| 上午点 | 小小蛋糕 | 小小蛋糕(牛奶香草味) | 2 | 蛋卷 | 鸡蛋卷13.5g/包(芝麻原味) | 1 | 香草曲奇饼干 | 香草曲奇饼干(咸味)12g/片 | 1 | 小笼包 | 30g/只小笼肉包 | 1 | 芝士棒 | 芝士棒10g/包 | 1 | 豆小朵面包 | 桃李豆小朵面包 240g/包 | 2 | 
| 主食 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 玉米糁饭 | 玉米糁150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 番茄肉酱意大利面 | 西红柿 | 40 | 燕麦饭 | 燕麦片150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 
| 粳米 | 52 | 冷鲜猪肉末 | 35 | 粳米 | 52 | |||||||||||||
| 大荤 | 胡萝卜牛肉丁(红烧) | 胡萝卜丁 | 45 | 香干烧肉 | 红香干 | 15 | 五彩贝丁滑蛋(过敏餐) | 冻杂菜粒 | 20 | 洋葱丝 | 15 | 可乐鸡翅 | 冰鲜鸡翅中(40-50g/个) | 50 | 三鲜鸳鸯圆子(过敏餐) | 冰鲜鲟鱼鱼圆 | 35 | |
| 原味牛肉丁 | 40 | 冷鲜猪精肉丁 | 35 | 贝丁 | 50 | 通心粉400g/包(小弯通形) | 40 | 冰鲜鸡翅根(50-60g/个) | 60 | 冷鲜猪肉末 | 40 | |||||||
| 冷鲜猪精五花肉条 | 25 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | |||||||||||||
| 干黑木耳50g/包 | 0.5 | |||||||||||||||||
| 小荤/素菜 | 素炒苋菜 | 去根红苋菜段(小) | 75 | 花菜鲍菇胡萝卜 | 鲍菇片 | 20 | 细菜百叶 | 细菜段(小) | 75 | 冬瓜肋排汤 | 冬瓜片 | 40 | 毛白菜香菇 | 毛白菜段(小) | 75 | 青椒土豆丝 | 大圆椒丝 | 10 | 
| 松花菜朵(小) | 50 | 百叶 | 5 | 冷鲜猪肋排 | 55 | 去根香菇 | 5 | 新土豆丝 | 60 | |||||||||
| 胡萝卜片(小) | 10 | |||||||||||||||||
| 汤 | 老黄瓜腐皮汤 | 老黄瓜片 | 25 | 菠菜蛋汤 | 菠菜段(小) | 15 | 莴苣肉丝汤 | 莴苣片 | 25 | 丝瓜蛋汤 | 丝瓜片 | 25 | 小青菜腐竹汤 | 小青菜段(小) | 15 | |||
| 腐皮 | 1 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 冷鲜猪精肉丝 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 10 | 免泡发腐竹 | 10 | |||||||||
| 配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 
| 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1 | |||||||
| 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 0.5 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | |||||||
| 下午点 |  下午点-毛白菜木耳肉丝面 | 
			毛白菜段(小) | 12 | 下午点-牛奶香芋西米露 | 伊利儿童奶粉 | 15 | 下午点-冶春三丁包 | 三丁包1.75kg/包 | 1 | 下午点-白粥+香葱炒蛋 | 粳米 | 15 | 下午点-豆沙小圆子 | 红豆沙500g/袋 | 10 | 下午点-巧克力蛋糕 | 巧克力马芬40g/个 | 1 | 
| 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 大香芋块 | 35 | 细米葱 | 1.5 | 安井小圆子*800g/包 | 40 | |||||||||||
| 冷鲜猪精肉丝 | 10 | 小西米 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 40 | |||||||||||||
| 家常挂面(细) | 15 | |||||||||||||||||
| 下午点 | 下午点-千禧 | 千禧番茄(g) | 80 | 下午点-伦晚橙 | 伦晚橙(g) | 90 | 下午点-特小凤 | 特小凤(g) | 120 | 下午点-玉菇甜瓜 | 玉菇甜瓜(g) | 90 | 下午点-火龙果 | 火龙果 | 100 | 下午点-进口香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 | 
| 下午点-坚果 | 每日坚果 | 12.5 | 下午点-奶酪棒 | 奶酪棒20g/个(酸奶味) | 1 | |||||||||||||
| 过敏替代餐 | 红烧肉(过敏替代餐) | 冷鲜猪精肉丁 | 35 | 三鲜肉圆(过敏替代餐) | 冷鲜猪肉末 | 60 | ||||||||||||
| 冷鲜猪精五花肉条 | 25 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | |||||||||||||||
| 干黑木耳50g/包 | 0.5 | |||||||||||||||||
        
苏公网安备 32021302001940号