来源:刘潭实验幼儿园
													
													
													
												
创建时间:2024-05-11 14:57:56
								
													
													
												24.5.13-5.17幼儿食谱
| 24.5.13-5.17幼儿食谱 | |||||||||||||||
| 日期 | 2024-5-13(星期一) | 2024-5-14(星期二) | 2024-5-15(星期三) | 2024-5-16(星期四) | 2024-5-17(星期五) | ||||||||||
| 类别 | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 品名 | 菜名 | 克重(g) | 
| 上午点 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-纯牛奶 | 纯牛奶125ml | 1 | 上午点-卡士酸奶 | 佐餐酪乳原味100g/杯 | 1 | 
| 上午点-牛奶饼干 | 牛奶饼干12g/片 | 1 | 上午点-奶棒面包 | 奶棒面包40g/个 | 0.5 | 上午点-卡通饼干 | 卡通饼干11g/片 | 1 | 上午点-全麦吐司面包 | 全麦吐司面包400g/包 | 0.5 | 上午点-淡糖小小蒸蛋糕 | 淡糖小小蒸蛋糕40g/包 | 20 | |
| 主食 | 芝麻饭 | 黑芝麻150g/包 | 1.5 | 软米饭 | 粳米 | 55 | 小米饭 | 黄小米150g/包 | 3 | 软米饭 | 粳米 | 55 | |||
| 粳米 | 54 | 粳米 | 52 | ||||||||||||
| 大荤 | 百叶烧肉 | 百叶 | 10 | 土豆牛腩丁 | 新土豆丁 | 45 | 番茄虾仁意大利面(过敏餐) | 西红柿 | 40 | 梅汁/红烧鸡腿 | 冰鲜琵琶鸡腿(120g-130g/个) | 132 | 红烧肉圆/蒸肉饼 | 冷鲜猪肉末 | 60 | 
| 冷鲜猪精肉丁 | 45 | 国产冷鲜牛腩丁 | 50 | 冰鲜虾仁 | 35 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | ||||||||
| 冷鲜猪精五花肉条 | 30 | 鸡蛋(清洁蛋) | 5 | ||||||||||||
| 冷鲜猪肉末 | 20 | ||||||||||||||
| 洋葱丁 | 15 | ||||||||||||||
| 通心粉400g/包(小弯通形) | 40 | ||||||||||||||
| 小荤/素菜 | 细菜香菇 | 细菜段(小) | 75 | 醋溜白菜 | 白菜段(小) | 75 | 青椒茭白肉丝 | 大圆椒丝 | 10 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 90 | |||
| 去根香菇 | 5 | 茭白丝 | 50 | 鸡蛋(清洁蛋) | 30 | ||||||||||
| 冷鲜猪里脊肉丝 | 20 | ||||||||||||||
| 汤 | 丝瓜蛋汤 | 丝瓜片 | 25 | 莴苣平菇汤 | 莴苣片 | 25 | 冬瓜肋排汤 | 冬瓜片(小) | 40 | 菠菜蛋汤 | 菠菜段(小) | 15 | 毛白菜豆腐汤 | 毛白菜段 | 20 | 
| 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 平菇 | 10 | 冷鲜猪肋排 | 50 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | 嫩豆腐 | 20 | ||||||
| 配料 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 配料 | 细米葱 | 1 | 
| 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | 老姜 | 1.5 | ||||||
| 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1 | 大蒜籽 | 1.5 | ||||||
| 下午点 | 下午点-菠菜木耳肉丝烂糊面 | 菠菜段(小) | 12 | 下午点-白粥+香葱炒蛋 | 粳米 | 15 | 下午点-田园时蔬粥 | 鸡毛菜段(小) | 10 | 下午点-西湖牛肉羹 | 国产冷鲜牛肉丁 | 15 | 下午点-迷你豆沙包+纯牛奶 | 迷你豆沙包170g/包 | 1 | 
| 干黑木耳50g/包 | 0.5 | 细米葱 | 1.5 | 去根香菇 | 10 | 金针菇 | 15 | 纯牛奶125ml | 1 | ||||||
| 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 40 | 冷鲜猪里脊肉丝 | 10 | 鸡蛋(清洁蛋) | 15 | ||||||||
| 家常挂面(细) | 15 | 粳米 | 15 | 香菜(净) | 1 | ||||||||||
| 下午点 | 下午点-夏黑葡萄 | 葡萄 | 90 | 下午点-特小凤 | 特小凤(g) | 120 | 下午点-香蕉 | 进口香蕉(g) | 90 | 下午点-苹果 | 陕西苹果85-90mm(g) | 90 | 下午点-脆宝甜瓜 | 脆宝甜瓜(g) | 100 | 
| 下午点-坚果 | 核桃仁 | 15 | 下午点-贝贝南瓜 | 贝贝南瓜 | 60 | ||||||||||
| 过敏替代餐 | 番茄肉末意大利面(过敏替代餐) | 西红柿 | 40 | ||||||||||||
| 冷鲜猪肉末 | 70 | ||||||||||||||
| 洋葱丁 | 15 | ||||||||||||||
| 通心粉400g/包(小弯通形) | 40 | ||||||||||||||
        
苏公网安备 32021302001940号